2024U18L_県1
所属チーム(8)al-fturo刈谷、安城学園、愛知啓成、松蔭、尾張クラブ、聖カピタニオ2nd、日本福祉大付、清林館al-futuro | 安城 | 啓成 | 松蔭 | 尾張 | カピ2nd | 日福 | 清林 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
al-futuro三河 | 5-0 | 7-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | |||||||
安城学園高校 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 5-0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||||
愛知啓成高校 | 0-5 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3 | 1 | 1 | 10 | -1 | ||||
松蔭高校 | 1-1 | 4-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||
尾張クラブ | 0-7 | 0-1 | 0-4 | 1-9 | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | |||||
聖カピタニオ高校2nd | 1-1 | 9-1 | 6-0 | 4-0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 18 | |||||
日本福祉大附属高校 | 0-2 | 0-1 | 0-6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | ||||||
清林館高校 | 0-5 | 0-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 |
2023U18L_県1
所属チーム(5)同朋、安城学園、愛知啓成、松蔭、尾張クラブ同朋 | 安城 | 啓成 | 松蔭 | 尾張 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同朋高校 | 1-1 8-0 | 6-2 4-0 | 13-0 6-0 | 7-0 6-0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 48 | 1 | |
安城学園高校 | 1-1 0-8 | 4-0 4-2 | 12-0 10-0 | 10-0 3-1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 32 | 2 | |
愛知啓成高校 | 2-6 0-4 | 0-4 2-4 | 1-4 2-0 | 1-0 3-0 | 3 | 5 | 0 | 9 | -11 | 3 | |
松蔭高校 | 0-13 0-6 | 0-12 0-10 | 4-1 0-2 | 0-3 0-0 | 1 | 6 | 1 | 4 | -43 | 5 | |
尾張クラブ | 0-7 0-6 | 0-10 1-3 | 0-1 0-3 | 3-0 0-0 | 1 | 5 | 2 | 4 | -26 | 4 |
2022U18L_県1
所属チーム(6)同朋、豊川、安城学園、愛知啓成、松蔭、南山同朋 | 豊川 | 安城 | 啓成 | 松蔭 | 南山 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同朋高校 | 5-0 | 16-0 | ||||||||||
豊川高校 | 7-0 | 8-0 | 23-0 | |||||||||
安城学園高校 | 0-5 | 0-7 | 1-1 | 12-0 | 3-0 | |||||||
愛知啓成高校 | 0-8 | 1-1 | 3-0 | |||||||||
松蔭高校 | 0-12 | |||||||||||
南山高校 | 0-16 | 0-23 | 0-3 | 0-3 |