2023U18L_東海
所属チーム(8)愛知県:聖カピタニオ、至学館、豊川、FC刈谷県外:藤枝順心、常葉橘、東海大翔洋、帝京可児
順心 | 橘 | カピ | 学館 | 豊川 | 翔洋 | 可児 | 刈谷 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝順心高校 | 1-0 | 1-0 | 10-0 | 4-2 | 9-0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 23 | ||||
常葉橘高校 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 6-2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||
聖カピタニオ女子 | 0-1 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 5-0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | |||
至学館高校 | 0-10 | 1-4 | 0-4 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -12 | |||
豊川高校 | 2-4 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 4-0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | ||||
東海大翔洋高校 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | |||||
帝京大可児高校 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||||
FC刈谷al-futuro | 0-9 | 2-6 | 0-5 | 0-3 | 0-4 | 2-2 | 0 | 5 | 1 | 1 | -25 |
2022U18L_東海
所属チーム(8)愛知県:聖カピタニオ、至学館、FC刈谷県外:藤枝順心、常葉橘、帝京可児、東海大翔洋、高田学苑
順心 | 橘 | カピ | 至学 | 可児 | 翔洋 | 刈谷 | 高田 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤枝順心高校 | ||||||||||||||
常葉橘高校 | ||||||||||||||
聖カピタニオ女子 | ||||||||||||||
至学館高校 | ||||||||||||||
帝京大可児高校 | ||||||||||||||
東海大翔洋高校 | ||||||||||||||
FC刈谷al-futuro | ||||||||||||||
高田学苑高校 |