2023U18L_県2
所属チーム(9)旭丘、清林館、岡崎商、日本福祉、金城、刈谷北、時習館、TOHO L、カピ2nd| 旭丘 | 清林 | 岡商 | 日福 | 金城 | 刈・若 | 時習 | TH | カピ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘高校 | 1-1 | 1-1 3-0 | 0-4 0-5 | 0-6 | 2-1 | 0-0 1-1 | 0-2 | 0-8 | 2 | 5 | 4 | 10 | -21 | ||
| 清林館高校 | 1-1 | 2-1 3-0 | 2-3 0-2 | 3-0 | 3-1 1-0 | 3-0 | 1-5 0-6 | 6 | 4 | 1 | 19 | 0 | |||
| 岡崎商業高校 | 1-1 0-3 | 1-2 0-3 | 0-6 | 3-0 1-9 | 1-0 | 0-4 | 0-2 1-2 | 2 | 8 | 1 | 7 | -24 | |||
| 日本福祉大附高校 | 4-0 5-0 | 3-2 2-0 | 6-0 | 7-1 0-0 | 5-0 | 0-0 | 6-0 4-0 | 0-7 | 9 | 1 | 2 | 29 | 32 | ||
| 金城学院高校 | 6-0 | 0-3 9-1 | 1-7 0-0 | 7-4 | 1-0 | 3-2 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | ||||
| 刈谷北・若宮商業合同 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 0-5 | 4-7 | 2-3 | 3-6 | 0-15 | 0 | 8 | 0 | 0 | -32 | ||
| 時習館高校 | 0-0 1-1 | 1-3 0-1 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 0-11 | 2 | 5 | 3 | 9 | -12 | ||
| TOHO Ladies FC | 2-0 | 0-3 | 2-0 2-1 | 0-6 0-4 | 2-3 | 6-3 | 2-0 | 0-13 0-10 | 5 | 6 | 0 | 15 | -27 | ||
| 聖カピタニオ女子2nd | 8-0 | 5-1 6-0 | 7-0 | 15-0 | 11-0 | 13-0 10-0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 74 |
2022U18L_県2_A
所属チーム(6)岩倉総合、旭丘、椙山、清林館、アクアFC、尾張FC| 岩総 | 旭丘 | 椙山 | 清林 | クア | 尾張 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩倉総合高校 | ||||||||||||
| 旭丘高校 | ||||||||||||
| 椙山女学園高校 | ||||||||||||
| 清林館高校 | ||||||||||||
| アクアFC | ||||||||||||
| 尾張FC |
2022U18L_県2_B
所属チーム(6)時習館、岡崎商業、金城学院、日本福祉、ラブリッジ、FCスピカ| 時習 | 岡商 | 金城 | 日福 | 名古 | スピ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時習館高校 | ||||||||||||
| 岡崎商業高校 | ||||||||||||
| 金城学院高校 | ||||||||||||
| 日本福祉大附属高校 | ||||||||||||
| ラブリッジ名古屋アスター | ||||||||||||
| FCスピカ |
2022U18L_県2_C
所属チーム(6)高蔵寺、市邨・春日井商、一宮商・愛知朝鮮、小坂井、刈谷北、セントラル豊橋| 蔵寺 | 市春 | 一朝 | 小坂 | 刈北 | 豊橋 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高蔵寺高校 | ||||||||||||
| 市邨・春日井商業高校 | ||||||||||||
| 一宮商・愛知朝鮮高校 | ||||||||||||
| 小坂井高校 | ||||||||||||
| 刈谷北高校 | ||||||||||||
| セントラル豊橋 |
愛知高体連女子サッカー